Cмартфон Xiaomi Redmi 13C 8/256Gb зеленый GLOBAL
Xiaomi Redmi 13C
Плавный дисплей 6.74" с частотой 90 Гц | Тройная камера на 50 МП с искусственным интеллектом
Потрясающий экран для захватывающего просмотра
Благодаря большому 6.74-дюймовому дисплею Redmi 13C обеспечивает захватывающее и плавное визуальное восприятие, которое не заставит вас оглядываться назад.
Высокая частота обновления
Частота обновления до 90 Гц обеспечивает плавное воспроизведение изображения независимо от того, играете ли вы в игры, просматриваете информацию или смотрите видео.
Система сверхчеткой визуализации
Мощное оборудование и улучшенная обработка изображений обеспечивают потрясающие изображения днем и ночью.
Замечательная производительность
Redmi 13C обеспечивает плавную и стабильную работу благодаря надежному восьмиядерному процессору MediaTek Helio G85, сочетающему в себе мощность и эффективность.
Большая батарея емкостью 5000 мАч. Быстрая зарядка Type-C PD 18 Вт
Благодаря массивному аккумулятору емкостью 5000 мАч Redmi 13C обеспечивает бесконечную работу, без труда проработав целый день длительного использования. Redmi 13C также поддерживает быструю зарядку 18 Вт, чтобы при необходимости можно было легко пополнить счет.
Еще больше крутых впечатлений
Боковой отпечаток пальца. Быстрая и безопасная разблокировка.
Экран
Тип | IPS LCD |
Размер | 6.74 дюймов |
Разрешение | 720 x 1600 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 260 точек на дюйм |
Частота обновления | 90 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 600 нит |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass |
Соотношение экрана к корпусу | 83.7% |
Дизайн и корпус
Высота | 168 мм |
Ширина | 78 мм |
Толщина | 8.09 мм |
Вес | 192 грамма |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Белый, Черный, Синий, Зеленый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
Чипсет | MediaTek Helio G85 |
Макс. частота | 2000 МГц |
CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
Архитектура | - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 |
Размер транзистора | 12 нанометров |
Графика | Mali-G52 MP2 |
GPU-ядер | 48 |
Частота GPU | 1000 МГц |
FLOPS | ~96 Гфлопс |
Память
Объем ОЗУ | 4, 6, 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 1800 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 64, 128, 256 ГБ |
Тип накопителя | eMMC 5.1 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 13 |
Оболочка UI | MIUI 14 |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 18 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (28% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 2:09 ч. |
Камеры
|
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 7 |
2G сети | GSM 2/3/5/8 |
3G сети | WCDMA 1/5/8 |
4G сети | LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Да |
Dolby Atmos | Нет |
Другое
Сенсоры и датчики | - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |